식품접객업
식품접객업소 연도별 현황
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시접객업수(증감율) | 9,466개소(1.5% 증가) | 9,649개소(1.9% 증가) | 9,853개소(2.1% 증가) | 10,225개소(3.7% 감소) | 10,504개소(2.7% 증가) |
단원구접객업수(증감율) | 5,625개소(1.8% 증가) | 5,716개소(1.6% 증가) | 5,826개소(1.9% 증가) | 5,694개소(2.5% 감소) | 5,849개소(2.7% 증가) |
업소당인구수(단원구) | 63명 | 61명 | 60명 | 62명 | 58명 |
2020년 식품접객업 창업율 및 폐업율(%)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업율(%) | 폐업율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 5,849 | 1,502 | 638 | 864 | 1,314 | 450 | 864 | 21.1 | 18.4 |
일반음식점 | 4,066 | 1,048 | 393 | 655 | 916 | 261 | 655 | 25.8 | 22.5 |
휴게음식점 | 995 | 312 | 208 | 104 | 242 | 138 | 104 | 31.4 | 24.3 |
유 흥 주 점 | 318 | 17 | 10 | 7 | 21 | 14 | 7 | 17.7 | 21.9 |
단 란 주 점 | 122 | 64 | 1 | 63 | 66 | 3 | 63 | 20.1 | 20.8 |
위탁급식업 | 252 | 21 | 2 | 19 | 27 | 8 | 19 | 17.2 | 22.1 |
제 과 점 | 96 | 40 | 24 | 16 | 42 | 26 | 16 | 15.9 | 16.7 |
1개 업소당 인구수 : 67명 (현재 업소당 인구수 : 단원구 - 58명, 상록구 – 86명)
※ 안산시 2020년 12월말인구 (단원구 342,127명, 상록구 364,069명)
2020년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2020.12.31.)
구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식 | 제과점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업소현황 | 5,849 | 4,066 | 995 | 318 | 122 | 252 | 96 |
5년이상 유지 업소수 | 1,615 | 1,228 | 158 | 94 | 35 | 61 | 39 |
유지율(%) | 27.6 | 30.2 | 15.9 | 29.6 | 28.7 | 24.2 | 40.6 |
공중위생업
공중위생업소 연도별 현황
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시공중위생 업소수(증감율) | 2,256개소(1.2% 증가) | 2,344개소 (3.9% 증가) | 2,379개소 (1.4% 증가) | 2,432개소 (2.2% 증가) | 2,456개소 (0.9% 감소) |
단원구공중위생 업소수(증감율) | 1,150개소 (3.9% 증가) | 1,203개소 (4.6% 증가) | 1,214개소 (0.9% 감소) | 1,276개소 (5.1% 증가) | 1,284개소 (0.6% 증가) |
2020년 공중위생업소 창업율 및 폐업율(%)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업율(%) | 폐업율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 1,284 | 165 | 133 | 32 | 139 | 107 | 32 | 12.9 | 10.8 |
이용업 | 74 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6.8 | 12.2 |
미용업 | 1,074 | 151 | 130 | 21 | 107 | 86 | 21 | 14.1 | 10.0 |
세탁업 | 136 | 9 | 0 | 9 | 23 | 14 | 9 | 6.6 | 16.9 |
2020년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2020.12.31)
구분 | 계 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 |
---|---|---|---|---|
업소현황 | 1,284 | 74 | 1,074 | 136 |
5년이상 유지 업소수 | 614 | 58 | 451 | 105 |
유지율 | 47.8% | 78.4% | 42.0% | 77.2% |
작성기준 2020. 12월 말 현황
담당자 : 안산시 단원구청 환경위생과 위생팀(☎481-6235)