본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴

안산통계

의료

  • 의료

    표 부분을 좌우로 밀어 자세한 정보를 확인하세요.
    경기도 시군별 통계 : 의료
    구 분 2017 2018 2019 2020 2021
    연번 시군 병원수 병상수 병원수 병상수 병원수 병상수 병원수 병상수 병원수 병상수
    경기도 19,319 131,2236 19,851 133,698 20,491 133,118 21,151 139,190 21,784 141,282
    1 안산시 992 9,940 1,012 9,850 1,024 9,388 1,050 9,557 1,059 9,498
    2 수원시 2,011 11,683 2,023 11,737 2,082 11,913 2,122 12,773 2,192 12,703
    3 성남시 2,022 9,788 2,063 9,845 2,095 10,040 2,172 10,911 2,220 10,932
    4 의정부시 707 5,290 720 5,687 729 5,568 762 6,056 781 6,202
    5 안양시 1,076 4,731 1,081 4,714 1,099 4,508 1,104 4,548 1,116 4,502
    6 부천시 1,412 12,351 1,424 12,333 1,432 11,726 1,453 11,815 1,478 11,958
    7 광명시 515 2,085 517 2,264 530 2,165 538 2,035 556 2,140
    8 평택시 697 3,990 717 3,673 765 4,022 800 4,468 826 4,531
    9 동두천시 139 2,675 138 2,500 140 2,381 138 2,373 132 2,349
    10 고양시 1,547 12,922 1,578 12,722 1,608 12,596 1,673 13,121 1,722 13,029
    11 과천시 90 1 90 1 92 - 95 - 97 -
    12 구리시 400 2,720 411 2,798 418 2,597 425 2,446 436 2,590
    13 남양주시 841 6,446 859 6,227 912 6,063 942 6,212 985 6,268
    14 오산시 290 2,453 305 2,593 314 2,727 316 2,919 320 2,940
    15 시흥시 535 3,903 570 4,078 622 4,367 651 4,522 674 4,827
    16 군포시 413 2,512 416 2,489 429 2,288 425 2,289 430 2,280
    17 의왕시 194 1,996 195 1,923 189 1,882 194 1,882 203 2,092
    18 하남시 297 862 353 887 381 1,267 416 1,833 491 2,123
    19 용인시 1,326 8,146 1,389 8,796 1,429 8,101 1,484 8,773 1,524 9,057
    20 파주시 545 4,243 564 4,567 573 4,705 588 5,046 600 5,248
    21 이천시 319 1,944 324 2,124 333 2,332 344 2,363 348 2,393
    22 안성시 259 2,192 267 2,260 271 2,174 279 2,234 283 2,231
    23 김포시 531 2,943 562 3,079 604 3,940 658 4,244 687 4,259
    24 화성시 848 4,736 904 5,032 1,001 5,286 1,072 5,549 1,142 5,636
    25 광주시 354 1,902 377 1,965 406 2,119 409 1,994 418 2,001
    26 양주시 217 2,729 239 3,306 252 2,787 276 2,922 288 3,156
    27 포천시 203 1,790 205 1,767 209 1,728 209 1,712 214 1,693
    28 여주시 184 1,941 188 1,983 191 2,025 191 2,066 189 2,085
    29 연천군 72 323 70 333 69 333 71 333 71 333
    30 가평군 107 806 113 841 114 821 113 839 113 855
    31 양평군 176 1,193 177 1,324 178 1,269 181 1,355 189 1,371
제3유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.