본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴

안산통계

재정

  • 재정

    표 부분을 좌우로 밀어 자세한 정보를 확인하세요.
    경기도 시군별 통계 : 재정
    구 분 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    연번 시군 재정자주도(%) 재정자주도(%) 재정자주도(%) 재정자주도(%) 재정자주도(%) 재정자주도(%)
    경기도 69.6 70.8 69.4 69.3 67.2 70.7
    1 안산시 54.4 53.1 53.1 53.0 53.7 58.5
    2 수원시 62.8 59.5 56.2 56.1 54.9 55.7
    3 성남시 71.8 71.6 66.0 68.9 67.9 70.6
    4 의정부시 55.0 55.9 54.3 54.4 49.2 49.7
    5 안양시 65.0 62.0 60.3 58.6 56.7 57.3
    6 부천시 60.3 59.2 56.5 52.0 53.9 55.6
    7 광명시 63.3 58.8 57.9 59.3 58.4 60.7
    8 평택시 61.3 64.4 64.1 59.8 58.4 60.8
    9 동두천시 49.1 51.1 49.5 56.9 57.3 57.8
    10 고양시 58.0 57.6 56.4 59.3 56.5 56.2
    11 과천시 72.4 76.4 71.2 69.4 44.8 59.1
    12 구리시 65.3 62.8 59.2 60.3 59.5 57.4
    13 남양주시 58.6 58.4 58.8 59.5 56.7 58.1
    14 오산시 57.8 55.6 55.5 55.0 52.5 60.5
    15 시흥시 71.0 63.1 61.9 60.4 57.3 57.3
    16 군포시 61.5 59.3 57.4 58.7 58.7 61.1
    17 의왕시 64.9 62.1 59.5 63.1 58.2 64.6
    18 하남시 64.9 57.0 53.5 61.1 61.7 62.0
    19 용인시 70.1 66.4 62.3 60.2 59.4 60.6
    20 파주시 60.0 54.2 50.1 54.9 56.2 53.4
    21 이천시 64.9 70.8 72.2 64.3 57.4 57.6
    22 안성시 65.5 65.3 65.0 66.9 64.3 61.6
    23 김포시 59.9 58.0 56.4 58.3 55.1 54.6
    24 화성시 74.3 73.3 74.7 74.8 67.4 69.1
    25 광주시 66.9 61.9 59.3 64.1 61.6 57.2
    26 양주시 66.1 65.2 63.3 59.5 56.7 57.6
    27 포천시 70.1 65.5 64.1 68.8 68.1 64.7
    28 여주시 65.5 63.7 64.5 66.2 67.6 67.3
    29 연천군 67.7 65.1 65.1 67.6 66.6 62.9
    30 가평군 61.0 64.4 64.7 68.9 66.5 70.4
    31 양평군 65.8 66.1 63.3 67.3 64.4 62.5
제3유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.