본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴

안산통계

사업체

  • 사업체

    표 부분을 좌우로 밀어 자세한 정보를 확인하세요.
    구 분 2017 2018 2019 2020 2021
    연번 시군 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수
    경기도 878,125 4,953,790 909,032 5,174,364 934,349 5,302,740 1,455,644 5,886,850 1,481,054 5,994,570
    1 안산시 53,403 319,232 54,193 321,582 54,200 320,193 81,784 346,903 81,372 341,959
    2 수원시 71,898 423,649 73,441 449,540 74,015 438,591 109,330 477,961 110,987 481,383
    3 성남시 64,188 448,808 65,511 462,083 66,333 467,627 97,505 515,590 97,955 534,792
    4 의정부시 26,316 117,355 27,028 120,725 26,642 122,077 41,425 131,786 40,864 134,826
    5 안양시 44,814 251,051 44,824 255,402 45,375 261,491 63,348 267,279 63,452 272,065
    6 부천시 60,076 291,822 60,413 301,024 61,147 297,595 90,250 319,739 87,889 318,670
    7 광명시 19,114 92,010 18,990 94,647 18,577 93,906 27,517 102,769 26,653 105,342
    8 평택시 34,730 214,956 36,133 225,077 37,539 234,439 59,691 274,148 60,910 276,230
    9 동두천시 6,388 28,252 6,568 28,264 6,662 29,366 8,826 30,426 9,011 30,843
    10 고양시 66,621 319,434 69,255 332,904 69,687 334,751 107,469 371,470 110,660 381,611
    11 과천시 3,628 34,844 3,675 34,827 3,697 34,834 6,068 37,188 6,039 37,242
    12 구리시 14,201 64,560 14,648 66,759 14,826 66,383 21,866 68,787 21,325 69,136
    13 남양주시 36,939 158,434 38,058 165,207 39,232 174,878 68,337 214,083 66,794 215,236
    14 오산시 12,356 64,382 13,050 68,453 13,167 72,006 19,532 76,578 20,094 77,284
    15 시흥시 39,810 195,655 41,471 202,629 43,361 210,182 68,001 241,657 69,637 242,187
    16 군포시 17,286 103,134 17,736 108,524 17,973 110,548 26,142 112,854 26,843 115,375
    17 의왕시 8,602 50,573 8,959 54,870 9,204 55,075 13,244 57,485 13,761 61,890
    18 하남시 13,848 68,574 15,328 76,219 16,598 84,289 31,453 106,177 32,386 113,692
    19 용인시 49,635 314,118 52,723 337,516 55,828 351,012 95,663 408,924 98,465 414,867
    20 파주시 28,532 181,857 30,369 187,258 32,368 192,653 53,459 214,917 56,504 225,992
    21 이천시 16,241 114,803 16,757 121,581 16,790 126,045 27,722 136,690 28,608 138,180
    22 안성시 14,442 92,851 14,982 98,252 15,884 100,910 24,888 112,557 26,323 114,117
    23 김포시 28,792 153,261 31,385 165,298 34,269 176,235 57,931 205,301 62,310 213,769
    24 화성시 58,194 430,007 62,500 460,383 66,767 492,031 104,961 549,663 109,971 564,646
    25 광주시 26,597 133,492 27,420 138,040 28,195 141,633 44,946 155,841 46,834 160,061
    26 양주시 16,952 84,544 17,558 87,633 18,597 92,748 27,495 99,762 28,132 101,546
    27 포천시 17,997 91,285 18,421 93,435 18,994 97,109 28,111 105,735 27,380 104,004
    28 여주시 8,683 42,130 9,077 43,904 9,287 47,505 18,074 57,615 18,154 57,915
    29 연천군 3,659 14,312 3,661 14,969 3,841 15,490 8,746 21,526 8,967 21,350
    30 가평군 6,482 25,992 6,818 27,728 6,932 28,377 8,916 28,328 9,289 30,014
    31 양평군 7,851 28,413 8,080 29,631 8,362 32,761 12,944 37,111 13,485 38,346
제3유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.